https://www.google.com/ | Otsing Internetis / paringu koostamine |
https://www.slideshare.net/ https://www.canva.com/ru_ru/ https://www.mentimeter.com/ | Interaktiivse esitlused |
https://www.gliffy.com/ https://www.lucidchart.com/ | Skeemid / plaanid / joonised / algoritmide joonistamine |
https://www.desmos.com/ | Matemaatika |
https://create.kahoot.it/ google forms https://quizizz.com/ https://learningapps.org/ | Küsimustkud / mangud / viktoriinid / ristsõnad |
https://wordart.com/ | Sõnade pilv |
https://www.photopea.com/ | Piltide töötlus |
https://openai.com/chatgpt/ https://www.mockaroo.com/ | AI |
https://www.deepl.com/ru/translator | Tõlkija |
https://translit.net/ | Translit |
https://screenpal.com/ | Ekraani video loomine |
Ülesanne.
Kasuta 2 veebivahendit 1 varem nimetatud ja 1 oma poolt valitud tee
näidis, kuidas kasutada
Использую Canva для того чтобы делать различные логотипы и полезные stories в Instagram
На примере показана информативная storis которую я делала при помощи Canva

Использую Figma, для того, чтобы создавать прототипы сайта
На примере прототип сайта, который я начала делать для своей студии
